GP Italy (Results 800cc)
| 1. | Valentino Rossi | Fiat Yamaha | Yamaha | 42:42,385 | |
| 2. | Daniel Pedrosa | Repsol Honda | Honda | +3,074 | |
| 3. | Alex Barros | Pramac D´Antín | Ducati | +5,956 | |
| 4. | Casey Stoner | Marlboro Ducati | Ducati | +6,012 | |
| 5. | John Hopkins | Rizla Suzuki | Suzuki | +13,244 | |
| 6. | Toni Elías | Gresini Honda | Honda | +19,255 | |
| 7. | Loris Capirossi | Marlboro Ducati | Ducati | +19,646 | |
| 8. | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki | Suzuki | +22,810 | |
| 9. | Marco Melandri | Gresini Honda | Honda | +22,837 | |
| 10. | Nicky Hayden | Repsol Honda | Honda | +24,413 | |
| 11. | Alex Hofmann | Pramac D´Antín | Ducati | +24,781 | |
| 12. | Colin Edwards | Fiat Yamaha | Yamaha | +28,001 | |
| 13. | Shinya Nakano | Konica Minolta Honda | Honda | +36,733 | |
| 14. | Sylvain Guintoli | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | +45,098 | |
| 15. | Makoto Tamada | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | +45,145 | |
| 16. | Olivier Jacque | Kawasaki Racing | Kawasaki | +45,217 | |
| 17. | Kenny Roberts Jr. | Team Roberts | KR | +1:27,222 |
Neklasifikováni
| P. | Jezdec | Tým | Motocykl | Kol | |
| 1. | Carlos Checa | Honda LCR | Honda | 9 | |
| 2 | Kurtis Roberts | Team Roberts | KR | 3 | |
| 3. | Randy de Puniet | Kawasaki Racing | Kawasaki | 1 |
Italy (Results 125cc, 250cc)
| 1. | Hector Faubel | Bancaja Aspar | Aprilia | 40:50,424 | |
| 2. | Sergio Gadea | Bancaja Aspar | Aprilia | +0,020 | |
| 3. | Simone Corsi | Skilled Racing | Aprilia | +0,066 | |
| 4. | Gabor Talmacsi | Bancaja Aspar | Aprilia | +0,134 | |
| 5. | Tomoyoshi Koyama | Red Bull KTM | KTM | +1,662 | |
| 6. | Mattia Pasini | Polaris World | Aprilia | +1,691 | |
| 7. | Sandro Cortese | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | +1,813 | |
| 8. | Bradley Smith | Repsol Honda | Honda | + 2,959 | |
| 9. | Pol Espargaro | Belson Campetella | Aprilia | +17,495 | |
| 10. | Lorenzo Zanetti | Team Sicilia | Aprilia | +18,277 | |
| 11. | Michael Ranseder | Ajo Motorsport | Derbi | +23,855 | |
| 12. | Nicolas Terol | Valsir Seedorf | Derbi | +32,919 | |
| 13. | Randy Krummenacher | Red Bull KTM | KTM | +36,260 | |
| 14. | Raffaele De Rosa | Multimedia Racing | Aprilia | +38,199 | |
| 15. | Dominique Ägerter | Multimedia Racing | Aprilia | +1:05,054 | |
| 16. | Joey Litjens | Arie Molenaar | Honda | +1:05,106 | |
| 17. | Simone Sancioni | Multimedia Racing | Aprilia | +1:05,395 | |
| 18. | Federico Sandi | Skilled Racing | Aprilia | +1:05,648 | |
| 19. | Robert Muresan | Ajo Motorsport | Derbi | +1:05,700 | |
| 20. | Steve Bonsey | Red Bull KTM | KTM | +1:25,417 | |
| 21. | Daniel Webb | Arie Molenaar | Honda | +1:25,595 | |
| 22. | Simone Grotzkyj | Multimedia Racing | Aprilia | +1:45,299 | |
| 23. | Hugo van den Berg | Blusens Aprilia | Aprilia | +1:46,907 | |
| 24. | Roberto Tamburini | Team Sicilia | Aprilia | +1 kolo |
Neklasifikováni
| Jezdec | Tým | Motocykl | Kol | ||
| Lukáš Pešek | Valsir Seedorf | Derbi | 19 | ||
| Stefano Bianco | WTR Team | Aprilia | 17 | ||
| Andrea Iannone | WTR Team | Aprilia | 16 | ||
| Pablo Nieto | Blusens Aprilia | Aprilia | 10 | ||
| Alexis Masbou | FFM Honda GP | Honda | 7 | ||
| Roberto Lacalendola | M.C. Terzio Bandini | Aprilia | 7 | ||
| Mike Di Meglio | Humangest Racing | Honda | 3 | ||
| Joan Olive | Polaris World | Aprilia | 3 | ||
| Dino Lombardi | Kopron Team Scot | Honda | 0 | ||
| Tobias Siegert | ADAC Nordbayern E.V. | Aprilia | 0 |
Nejrychlejší kolo závodu: Sergio Gadea, 1:58,636
250cc
| 1 | BAUTISTA | 19 | APRILIA | 40:18,605 | --- |
| 2 | DE ANGELIS | 3 | APRILIA | 40:18,692 | + 0:00,087 |
| 3 | BARBERÁ | 80 | APRILIA | 40:26,270 | + 0:07,665 |
| 4 | DOVIZIOSO | 34 | HONDA | 40:26,356 | + 0:07,751 |
| 5 | LÜTHI | 12 | APRILIA | 40:45,872 | + 0:27,267 |
| 6 | S.AOYAMA | 73 | HONDA | 40:46,127 | + 0:27,522 |
| 7 | SIMON | 60 | HONDA | 40:46,379 | + 0:27,774 |
| 8 | LORENZO | 1 | APRILIA | 40:50,843 | + 0:32,238 |
| 9 | SIMONCELLI | 58 | GILERA | 41:10,060 | + 0:51,455 |
| 10 | WEST | 14 | APRILIA | 41:22,913 | + 1:04,308 |
| 11 | TAKAHASHI | 55 | HONDA | 41:22,923 | + 1:04,318 |
| 12 | ESPARGARO | 41 | APRILIA | 41:23,067 | + 1:04,462 |
| 13 | LAI | 32 | APRILIA | 41:23,161 | + 1:04,556 |
| 14 | BALDOLINI | 25 | APRILIA | 41:23,175 | + 1:04,570 |
| 15 | SEKIGUCHI | 44 | APRILIA | 41:23,767 | + 1:05,162 |
| 16 | ABRAHAM | 17 | APRILIA | 41:29,188 | + 1:10,583 |
| 17 | HEIDOLF | 28 | APRILIA | 41:29,192 | + 1:10,587 |
| 18 | LOCATELLI | 15 | GILERA | 41:39,255 | + 1:20,650 |
| 19 | CLUZEL | 16 | APRILIA | 41:39,526 | + 1:20,921 |
| 20 | LAVERTY | 50 | HONDA | 41:39,887 | + 1:21,282 |
| 21 | H.AOYAMA | 4 | KTM | 42:05,381 | + 1:46,776 |
| 22 | TOTH | 10 | APRILIA | 42:13,570 | + 1:54,965 |
| 23 | TIZON | 9 | APRILIA | --- | 1 lap (s) |
| 24 | TALLEVI | 65 | YAMAHA | --- | 1 lap (s) |
| 25 | MENGHI | 64 | APRILIA | --- | 2 lap (s) |
| 26 | KALLIO | 36 | KTM | --- | 19 lap (s) |
| 27 | WILAIROT | 8 | HONDA | --- | 21 lap (s) |


Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

